LSAW Welded Pipe

image

LSAW Welded Pipe

Product Name: LSAW Steel Pipe, SAWL Steel Pipe.

Outer Diameter: 355.6mm-2320mm.

Wall Thickness: 7-50mm (All Schedules).

Length: 1-12m or As Customer Requirement.

Standard: API 5L PSL1 / PSL2,ASTM A53,EN10025 / EN10219 / EN10217 / EN10224.

Material Grade (EN):GR A, GR B, X42-X70,L235,L275,S275, S275JR, S355JRH, S355J2H,etc.

Ends: Plain End / Beveled End / Threaded.

Surface Treatment: Bare, Painting Black, Varnished, Galvanized, Anti-corrosion 3PE PP/EP/FBE coating etc.

Test: Chemical Component Analysis, Mechanical Properties (Ultimate tensile strength, Yield strength, Elongation), Technical Properties (Flattening Test, Bending Test, Hardness Test, Impact Test), Exterior Size Inspection, Hydrostatic Test, NDT TEST ( ET TEST, RT TEST, UT TEST).

Chemical Composition and Mechanical Properties of LSAW Steel Pipe.

Standard Grade Chemical Composition(max)% Mechanical Properties(min)
C Mn Si S P Yield Strength(MPa) Tensile Strength(MPa)
API 5L PSL1 A 0.22 0.9 - 0.03 0.03 210 335
B 0.26 1.2 - 0.03 0.03 245 415
X42 0.26 1.3 - 0.03 0.03 290 415
X46 0.26 1.4 - 0.03 0.03 320 435
X52 0.26 1.4 - 0.03 0.03 360 460
X56 0.26 1.1 - 0.03 0.03 390 490
X60 0.26 1.4 - 0.03 0.03 415 520
X65 0.26 1.45 - 0.03 0.03 450 535
X70 0.26 1.65 - 0.03 0.03 585 570
GB/T700-2006 A 0.22 1.4 0.35 0.05 0.045 235 370
B 0.2 1.4 0.35 0.045 0.045 235 370
C 0.17 1.4 0.35 0.04 0.04 235 370
D 0.17 1.4 0.35 0.035 0.035 235 370
GB/T1591-2009 A 0.2 1.7 0.5 0.035 0.035 345 470
B 0.2 1.7 0.5 0.03 0.03 345 470
C 0.2 1.7 0.5 0.03 0.03 345 470
BS EN10025 S235JR 0.17 1.4 - 0.035 0.035 235 360
S275JR 0.21 1.5 - 0.035 0.035 275 410
S355JR 0.24 1.6 - 0.035 0.035 355 470
DIN 17100 ST37-2 0.2 - - 0.05 0.05 225 340
ST44-2 0.21 - - 0.05 0.05 265 410
ST52-3 0.2 1.6 0.55 0.04 0.04 345 490
EN10224 L235 0.16 1.2 0.35 0.025 0.03 235 360-500
L275 0.20 1.4 0.40 0.025 0.03 275 430-570

Tolerance of Outside Diameter and Wall Thickness.

Types Standard
SY/T5040-2000 SY/T5037-2000 SY/T9711.1-1977 ASTM A252 AWWA C200-97 API 5L PSL1
Tube end OD deviation ±0.5%D ±0.5%D -0.79mm ~ +2.38mm <±0.1%T <±0.1%T ±1.6mm
Wall thickness ±10.0%T D<508mm, ±12.5%T
D>508mm, ±10.0%T
-8%T ~ +19.5%T <-12.5%T -8%T ~ +19.5%T 5.0mm<t<15.0mm, ±0.11
T≥15.0mm, ±1.5mm