| Product Name | Executive Standard | Dimension | Steel Code / Steel Grade |
|---|---|---|---|
| Industrial Pipes | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4"~48" | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
| WT: SCH5S-SCH80S | |||
| Tubes for Boiler and Heat-Exchanger, General Service Tubing | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9~139.8mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
| WT: 1.6~5.0mm | |||
| Mechanical and Structural Tubes | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9~152.4mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 as per mill's STD SUS304 |
| WT: 0.5~6.5mm | |||
| Square Tubes | ASTM A554 | OD: 12.7x12.7~150x150mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 as per mill's STD |
| WT: 0.7~6.5mm | |||
| Rectangular Tubes | ASTM A554 | OD: 10x20~100x200mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 as per mill's STD |
| WT: 0.7~6.5mm | |||
| Sanitary Tubing | ASTM A270 JIS G3447 |
OD: 25.4~165.2mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
| WT: 0.8~3.05mm | |||
| Large Gauge Pipes for Ordinary Piping | JIS G3448 | OD: 15.88~318.5mm | SUS304TPD |
| WT: 0.8~3.0mm | |||
| Large Diameter Pipes | JIS G3468 | OD: 14"~40" | SUS304TPY |
| WT: |